Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | |
Alamat | Jln. K.H. Ahmad Dahlan Po Box 202 |
|
Kelurahan | Dukuhwaluh | |
Kecamatan | Kembaran | |
Kota/Kabupaten | Kab. Banyumas | |
Telepon | 0281-636751 | |
Faksimili | 0281-637239 | |
Website | http://www.ump.ac.id | |
sekretariat@ump.ac.id / bpp@ump.ac.id | ||
Kode Pos | 53182 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 04/05/1985 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.4137612000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.2729700000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 557/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 29/08/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 29/08/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep. | |
Periode Menjabat | 01/07/2023 s.d. 30/06/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ir. Aman Suyadi, M.P | |
Periode Menjabat | 02/09/2015 s.d. 01/09/2019 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Drs. Ikhsan Mujahid, M.Si. | |
Periode Menjabat | 02/09/2015 s.d. 01/09/2019 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Akhmad Darmawan, S.E., M.Si. | |
Periode Menjabat | 02/09/2015 s.d. 01/09/2019 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Dr. Anwar Ma'ruf, M.T. | |
Periode Menjabat | 02/09/2015 s.d. 01/09/2019 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0335/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 12275/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | BS | Detail |
3 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10729/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IX/2021 | BB | Detail |
4 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 12103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 | B | Detail |
5 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 2201/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 | BS | Detail |
6 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 3907/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | B | Detail |
7 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | Aktif | 7899/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | B | Detail |
8 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 177/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
9 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | BS | Detail |
10 | 54250 | Akuakultur | S-1 | Aktif | 9967/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022 | BB | Detail |
11 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 068/DE/A.1/AR.10/XII/2022 | U* | Detail |
12 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 181/E/O/2022 | M* | Detail |
13 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2023 | U | Detail |
14 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13156/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
15 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 11247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
16 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0263/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | U | Detail |
17 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | BS | Detail |
18 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 659/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | U* | Detail |
19 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 12790/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
20 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 713/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | U | Detail |
21 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 664/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
22 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1022/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | U | Detail |
23 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | B | Detail |
24 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
25 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | BS | Detail |
26 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | BS | Detail |
27 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 736/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | BS | Detail |
28 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12816/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | BS | Detail |
29 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 2683/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | Detail |
30 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 9950/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
31 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 14086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | BS | Detail |
32 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 487/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
33 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13776/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
34 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 2844/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | BS | Detail |
35 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0174/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | BB | Detail |
36 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 2837/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | BS | Detail |
37 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | BB | Detail |
38 | 13350 | Laboratorium Medik | D-4 | Aktif | 0757/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019 | B | Detail |
39 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | BB | Detail |
40 | 11302 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D-4 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | BB | Detail |
41 | 20307 | Teknologi Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Aktif | 0095/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 | BB | Detail |
42 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2806/SK/BAN-PT/AK/ISK/Dipl-III/V/2021 | U | Detail |
43 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0519/IAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | BS* | Detail |
44 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0808/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | A | Detail |
45 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0014/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2020 | C | Detail |
46 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0264/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | BS | Detail |
47 | 11901 | Pofesi Dokter | Profesi | Aktif | 0049/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020 | B | Detail |
48 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IV/2023 | U | Detail |
49 | 86904 | Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2203/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview