Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta | |
Alamat | Jln. Dr. Wahidin 05/VI Penumping Laweyan Surakarta |
|
Kelurahan | Penumping | |
Kecamatan | Laweyan | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-717954 | |
Faksimili | 0271-717954 | |
Website | http://www.unu.ac.id | |
unusurakarta@yahoo.com | ||
Kode Pos | 57141 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/08/1958 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5701672000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8058175000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 455/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 23/08/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 23/08/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. H. A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H. | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 01/08/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Sahal Abidin, S.H.I., M.H. | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 01/08/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ngazis Masturi, S.H.I., M.H. | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 01/08/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Achmad Mufid Marzuqi, S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 01/08/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | - | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | BAN-PT No. 888/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2021 | B | Detail |
2 | 86131 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 9334/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 | U | Detail |
3 | 60202 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 1044/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | BB | Detail |
4 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 2315/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2023 | B | Detail |
5 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 13105/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 | BS | Detail |
7 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | BAN-PT No. 11235/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
8 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0006/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | BB | Detail |
9 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0055/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | BB | Detail |
10 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 6146/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview