Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
Alamat | Jln. Letjen Sujono Humardani No. 1 |
|
Kelurahan | Jombor | |
Kecamatan | Bendosari | |
Kota/Kabupaten | Kab. Sukoharjo | |
Telepon | 0271 593156 | |
Faksimili | 0271 591065 | |
Website | univetbantara.ac.id | |
info@univetbantara.ac.id | ||
Kode Pos | 57521 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 29/03/1993 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6652936000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8379316000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 394/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 28/06/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/06/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Farida Nugrahani,M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/09/2021 s.d. 31/08/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Ir. Sri Hartati, M.P. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ir. Yos Wahyu Harinta, M.Si | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Sodikin,S.T., M.T | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 4573/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 | B | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 3433/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
3 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 7455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
4 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 4539/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | B | Detail |
5 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0280/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 5526/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
7 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | U | Detail |
8 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 1353/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | BS | Detail |
9 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 356/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | BS | Detail |
10 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 759/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
11 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 293/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | U | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1356/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | BS | Detail |
14 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 431/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | U | Detail |
15 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 782/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
16 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 2205/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BS | Detail |
17 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 13856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
18 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 13809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
19 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 3430/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
20 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | 7596/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | BB | Detail |
21 | 13462 | Perekam dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019 | C | Detail |
22 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2830/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview