Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Mitra Husada | |
| Alamat | Papahan Tasikmadu Karanganyar Papahan Tasikmadu Karanganyar |
|
| Kelurahan | Papahan | |
| Kecamatan | Tasikmadu | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Karanganyar | |
| Telepon | 0271-494581 | |
| Faksimili | 0271-6497748 | |
| Website | https://umh.ac.id/ | |
| universitas.mitrahusada@gmail.com | ||
| Kode Pos | 57720 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 18/06/2026 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5863715987 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.9262616809 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | ||
| Peringkat | TB | |
| Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Dewi Wulandari, S.Kep, Ns, M.Kes | |
| Periode Menjabat | 16/07/2026 s.d. 15/07/2030 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Sri Sugiarsi, SKM, M.Kes | |
| Periode Menjabat | 16/07/2026 s.d. 15/07/2030 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Uji Utami, SST, M.Kes | |
| Periode Menjabat | 16/07/2026 s.d. 15/07/2030 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79217 | Bahasa dan Kebudayaan Inggris | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 3 | 55200 | Informatika | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 4 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 6 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | TB* | Detail | |
| 7 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | TB* | Detail | |
| 8 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | TB* | Detail | |
| 9 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | TB* | Detail | |
| 10 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | TB* | Detail | |
| 11 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | TB* | Detail |