Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) | |
Alamat | Jl. Balekambang Lor No. 1 Manahan, Banjarsari |
|
Kelurahan | Manahan | |
Kecamatan | Banjarsari | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-726278 | |
Faksimili | 0271-739048 | |
Website | http://www.utp.ac.id | |
humas@utp.ac.id | ||
Kode Pos | 57139 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 17/07/1980 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5520633000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8124946000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1369/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VII/2024 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 15/07/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 06/09/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Dra. Winarti, M.Si | |
Periode Menjabat | 01/04/2022 s.d. 01/04/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Prof. Dr. Ir. Suswadi, M.Si | |
Periode Menjabat | 02/06/2022 s.d. 02/06/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Teguh Santosa, M.Pd | |
Periode Menjabat | 02/06/2022 s.d. 02/06/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Prof. Dr. Nuruddin Priya Budi Santoso, M.Or | |
Periode Menjabat | 02/06/2022 s.d. 02/06/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85101 | Pendidikan Jasmani | S-2 | Aktif | 3717/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2023 | BB | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10399/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
5 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 2909/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 3963/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No.984/DE/A.5/AR.10/I/2024 | BS | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1340/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | Detail |
9 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 7080/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | BS | Detail |
10 | 85202 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | Aktif | 7403/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
11 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 5555/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
12 | 57302 | Sistem Informasi Kota Cerdas | D-4 | Aktif | 988/SK/BAN-PT/Ak/STr/III/2024 | BB | Detail |
13 | 40407 | Teknologi Pemeliharaan Pesawat | D-3 | Aktif | 345/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/I/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview