Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang | |
Alamat | Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto, Semarang Jalan Lontar No. 1 Dr. Cipto, Semarang |
|
Kelurahan | Karangtempel | |
Kecamatan | Semarang Timur | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-8316377 | |
Faksimili | 024-8448217 | |
Website | www.upgris.ac.id | |
upgris@upgris.ac.id | ||
Kode Pos | 50125 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 11/04/1987 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9881054000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4353482000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1053/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2024 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 21/05/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/12/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Sri Suciati, M.Hum. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Muniroh Munawar, S.Pi., M.Pd. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Prof. Dr. Endah Rita Sulistya Dewi, S.Si. M.Si. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Prof. Dr. Nur Khoiri, S.Pd., M.T., M.Pd. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86104 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Aktif | 241/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 | BS | Detail |
2 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 23/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | U | Detail |
3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 608/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2023 | BB | Detail |
4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 93/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | U | Detail |
5 | 84101 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | Aktif | 4365/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 | BS | Detail |
6 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 105/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | BS | Detail |
7 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 3919/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | BS | Detail |
8 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 567/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
9 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1482/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | BS* | Detail |
10 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | B | Detail |
11 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 045/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | BS | Detail |
12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1396/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | BS* | Detail |
13 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 281/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | U | Detail |
14 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 548/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
15 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 123/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | U | Detail |
16 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 267/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | U | Detail |
17 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 6946/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | Detail |
18 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | U | Detail |
19 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
20 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 145/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | U | Detail |
21 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | Aktif | 228/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | U | Detail |
22 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | U | Detail |
23 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 676/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
24 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 439/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | U | Detail |
25 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 13545/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | BB | Detail |
26 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 4890/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
27 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0631/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | BS | Detail |
28 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 4436/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | BS | Detail |
29 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 281/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 | U | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview