Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Komputama | |
| Alamat | Jl. Raya majenang Cimanggu KM 8 No. 99 RT 05 RW. 02 |
|
| Kelurahan | Cilempuyang | |
| Kecamatan | Cimanggu | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Cilacap | |
| Telepon | 02806265594 | |
| Faksimili | - | |
| Website | https://unikma.ac.id/ | |
| universitas.komputama@gmail.com | ||
| Kode Pos | 53256 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 01/02/2018 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3362208857 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 108.8276207097 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 292/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/VI/2026 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 23/09/2025 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 13/06/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Fikria Najitama, S.H.I, M.S.I. | |
| Periode Menjabat | 22/10/2025 s.d. 21/10/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Kusnana, S.Kom., M.Kom. | |
| Periode Menjabat | 06/11/2025 s.d. 31/07/2026 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 868/DE/A.5/AR.11/I/2026 | BB* | Detail |
| 2 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 3 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 4 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 177/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2026 | TP | Detail |
| 5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 004/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/II/2026 | BB | Detail |
| 6 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 005/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/II/2026 | BB | Detail |
| 7 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 014/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/II/2026 | TP | Detail |