Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Semarang | |
Alamat | Jln. Kedungmundu Raya 18 |
|
Kelurahan | Kedungmundu | |
Kecamatan | Tembalang | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-76740296 | |
Faksimili | 024-76740291 | |
Website | http://www.unimus.ac.id | |
info@unimus.ac.id | ||
Kode Pos | 50273 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 04/08/1999 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0216756000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4619932000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 946/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2021 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 02/11/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 02/11/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 24/07/2023 s.d. 23/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Budi Santosa, SKM. M.Si. Med | |
Periode Menjabat | 27/10/2023 s.d. 23/10/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Hardiwinoto, SE. M.Si | |
Periode Menjabat | 27/10/2023 s.d. 23/10/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Eny Winaryati, M.Pd | |
Periode Menjabat | 27/10/2023 s.d. 23/10/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Muhammad Yusuf, SSt.Pi. M.Si. Ph.D | |
Periode Menjabat | 27/10/2023 s.d. 23/10/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13111 | Ilmu Gizi | S-2 | Aktif | 276/E/O/2023 | C* | Detail |
2 | 11103 | Ilmu Laboratorium Klinis | S-2 | Aktif | 0445/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | Detail |
3 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2021 | BS | Detail |
4 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | 0039/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/I/2024 | BB | Detail |
5 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5210/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 | BB | Detail |
6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10226/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
7 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 258/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | BB | Detail |
8 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 1366/SKU/K/12.2023 | U* | Detail |
9 | 54241 | Ilmu Kelautan | S-1 | Aktif | 186/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | BB | Detail |
10 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 272/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | BB | Detail |
11 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 1363/SKU/K/12.2023 | U* | Detail |
12 | 57304 | Informatika | S-1 | Aktif | 2311/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | BB | Detail |
13 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0272/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | BB | Detail |
14 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0587/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | Detail |
15 | 12201 | Kedokteran Gigi | S-1 | Aktif | 0167/Lam_PTKes/Akr/Sar/III/2023 | BS | Detail |
16 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 1361/SKU/K/12.2023 | U* | Detail |
17 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 10522/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
18 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 10222/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
19 | 84204 | Pendidikan Kimia | S-1 | Aktif | 10764/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | BS | Detail |
20 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 9894/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
21 | 20207 | Rekayasa Elektro | S-1 | Aktif | * | Detail | |
22 | 22701 | Rekayasa Sipil | S-1 | Aktif | 0015/SK/LAM Teknik/PB.AS/XII/2022 | BB | Detail |
23 | 49202 | Sains Data | S-1 | Aktif | 257/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | BB | Detail |
24 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 10009/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
25 | 49201 | Statistika | S-1 | Aktif | 2899/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
26 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 10120/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
27 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024 | BB | Detail |
28 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 10255/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
29 | 13352 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | * | Detail | |
30 | 13411 | Gizi | D-3 | Aktif | 0301/LAP-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | U | Detail |
31 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0120/LAM-PTkes/Akr/Dip/III/2024 | U | Detail |
32 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0613/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024 | U | Detail |
33 | 13450 | Teknologi Laboratorium Medis | D-3 | Aktif | * | Detail | |
34 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0273/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | BB | Detail |
35 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1254/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 | BB | Detail |
36 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | * | Detail | |
37 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0588/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | B | Detail |
38 | 12901 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0168/Lam_PTKes/Akr/Pro/III/2023 | BS | Detail |
39 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 1364/SKU/K/12.2023 | U* | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview