Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Semarang | |
Alamat | Jln. Kedungmundu Raya 18 |
|
Kelurahan | Kedungmundu | |
Kecamatan | Tembalang | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-76740296 | |
Faksimili | 024-76740291 | |
Website | http://www.unimus.ac.id | |
info@unimus.ac.id | ||
Kode Pos | 50273 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 04/08/1999 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0216756000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4619932000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 946/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2021 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 02/11/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 02/11/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 24/07/2023 s.d. 23/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Budi Santosa, SKM. M.Si. Med | |
Periode Menjabat | 24/10/2019 s.d. 23/10/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Hardiwinoto, SE. M.Si | |
Periode Menjabat | 24/10/2019 s.d. 23/10/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Samsudi Rahardjo, ST, MT, MM | |
Periode Menjabat | 24/10/2019 s.d. 23/10/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13111 | Ilmu Gizi | S-2 | Aktif | * | Detail | |
2 | 11103 | Ilmu Laboratorium Klinis | S-2 | Aktif | 0445/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | Detail |
3 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2021 | BS | Detail |
4 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | * | Detail | |
5 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 506/E/O/2022 | C* | Detail |
6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10226/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
7 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 610/E/O/2022 | M* | Detail |
8 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0852/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | A | Detail |
9 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 665/E/O/2022 | M* | Detail |
10 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0062/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | A | Detail |
11 | 57304 | Informatika | S-1 | Aktif | 2311/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | BB | Detail |
12 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0272/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | BB | Detail |
13 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0587/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | Detail |
14 | 12201 | Kedokteran Gigi | S-1 | Aktif | 0167/Lam_PTKes/Akr/Sar/III/2023 | BS | Detail |
15 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0419/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | A | Detail |
16 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 10522/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
17 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 10222/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
18 | 84204 | Pendidikan Kimia | S-1 | Aktif | 10764/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | BS | Detail |
19 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 9894/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
20 | 22701 | Rekayasa Sipil | S-1 | Aktif | 527/E/O/2022 | M* | Detail |
21 | 49202 | Sains Data | S-1 | Aktif | * | Detail | |
22 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 10009/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
23 | 49201 | Statistika | S-1 | Aktif | 2899/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
24 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 2183/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
25 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 10120/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
26 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | * | Detail | |
27 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 10255/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | BS | Detail |
28 | 13353 | Analis Kesehatan | D-4 | Aktif | 0106/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2020 | A | Detail |
29 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | 0052/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2019 | A | Detail |
30 | 13411 | Gizi | D-3 | Aktif | 0337/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2019 | A | Detail |
31 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0313/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2019 | B | Detail |
32 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0439/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2019 | A | Detail |
33 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0273/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | BB | Detail |
34 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | * | Detail | |
35 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0588/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | B | Detail |
36 | 12901 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0168/Lam_PTKes/Akr/Pro/III/2023 | BS | Detail |
37 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0063/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020 | A | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview