Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | |
Alamat | Jalan Kutoarjo Km.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah 54317 |
|
Kelurahan | Jatisari | |
Kecamatan | Kebumen | |
Kota/Kabupaten | Kab. Kebumen | |
Telepon | 0287 6601209 | |
Faksimili | 0287 6601209 | |
Website | www.umnu.ac.id | |
umnukebumen@gmail.com | ||
Kode Pos | 54317 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 21/07/2014 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6944971705 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.6953304665 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 336/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/VI/2020 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 16/06/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 16/06/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Imam Satibi, M.Pd.I | |
Periode Menjabat | 20/01/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Onok Yayang Pamungkas, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 20/01/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Hastri Firharmawan, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 20/01/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Onok Yayang Pamungkas, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54293 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 8386/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | BB | Detail |
2 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2399/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | C | Detail |
3 | 86207 | Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2072/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | C | Detail |
4 | 79201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-1 | Aktif | 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | C | Detail |
5 | 89201 | Pendidikan Olah Raga | S-1 | Aktif | 2567/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | C | Detail |
6 | 54238 | Peternakan | S-1 | Aktif | 241/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 | C | Detail |
7 | 55202 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4029/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | C | Detail |
8 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 1561/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | C | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview