Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Islam Sultan Agung | |
Alamat | Jln. Raya Kaligawe Km 4 Semarang |
|
Kelurahan | Terboyo Kulon | |
Kecamatan | Genuk | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | (024)6583584 | |
Faksimili | (024)6583455 | |
Website | http://www.unissula.ac.id | |
informasi@unissula.ac.id | ||
Kode Pos | 50112 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/05/1962 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9547990000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4585063000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 251/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 27/03/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/03/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE,Akt., M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/02/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Andre Sugiyono, S.T., M.M., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11007 | Ilmu Biomedis | S-3 | Aktif | * | Detail | |
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 3977/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2023 | U | Detail |
3 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 1691/DE/A.5/AR.10/X/2024 | U* | Detail |
4 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 0458/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2024 | U | Detail |
5 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1433/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IV/2023 | BB | Detail |
6 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0201/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2023 | U | Detail |
7 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | U | Detail |
8 | 12101 | Ilmu Kedokteran Gigi | S-2 | Aktif | 0058/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/II/2024 | BB | Detail |
9 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | U | Detail |
10 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | * | Detail | |
11 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | SK LAMEMBA No : 010/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | BS | Detail |
12 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 607/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | BS | Detail |
13 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 780/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024 | BB | Detail |
14 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 0076/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | BS | Detail |
15 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 0413/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | U | Detail |
16 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | U | Detail |
17 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0525/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | U | Detail |
18 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 4239/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | U | Detail |
19 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6385/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | U | Detail |
20 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | U | Detail |
21 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1994/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | BS | Detail |
22 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0054/LAM-PTKes/ Akr/Sar/1/2023 | U | Detail |
23 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 110/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | U | Detail |
24 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 815/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | U | Detail |
25 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | U | Detail |
26 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 848/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | U | Detail |
27 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | U | Detail |
28 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0229/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | U | Detail |
29 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 | U | Detail |
30 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | U | Detail |
31 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 3646/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
32 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3680/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 | B | Detail |
33 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | U | Detail |
34 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0104/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | BS | Detail |
35 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0103/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | BS | Detail |
36 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 026/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | BS | Detail |
37 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3623/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
38 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 037/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | U | Detail |
39 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | U | Detail |
40 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0230/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | U | Detail |
41 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0526/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | U | Detail |
42 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0055/lAM-PTKes/ Akr/Pro/1/2023 | U | Detail |
43 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1098/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XI/2023 | BB | Detail |
44 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0137/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | U | Detail |
45 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0573/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | U | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview