Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Islam Sultan Agung | |
Alamat | Jln. Raya Kaligawe Km 4 Semarang |
|
Kelurahan | Terboyo Kulon | |
Kecamatan | Genuk | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | (024)6583584 | |
Faksimili | (024)6583455 | |
Website | http://www.unissula.ac.id | |
informasi@unissula.ac.id | ||
Kode Pos | 50112 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/05/1962 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9547990000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4585063000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 230/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 31/05/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 27/03/2024 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. | |
Periode Menjabat | 01/02/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Andre Sugiyono, S.T., M.M., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019 | A | Detail |
2 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 12549/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 | BS | Detail |
3 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 7186/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | BS | Detail |
4 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0317/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2018 | B | Detail |
5 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | U | Detail |
6 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2818/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | U | Detail |
7 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 3010/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | A | Detail |
8 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 3442/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 | B | Detail |
9 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 4170/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | B | Detail |
10 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 3336/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | A | Detail |
11 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | U | Detail |
12 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0594/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | B | Detail |
13 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 644/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | A | Detail |
14 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8198/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 | U | Detail |
15 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0360/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | B | Detail |
16 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 3174/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | Detail |
17 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0325/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
18 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12804/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
19 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 3429/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | A | Detail |
20 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B | Detail |
21 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 10355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
22 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0168/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | A | Detail |
23 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0348/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | A | Detail |
24 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 8895/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
25 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2107/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | BS | Detail |
26 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 6735/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | Detail |
27 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 2703/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | B | Detail |
28 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 3837/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | A | Detail |
29 | 80230 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | Aktif | 2113/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | B | Detail |
30 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 11475/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
31 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 1992/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | Detail |
32 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4578/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
33 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 4866/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | A | Detail |
34 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 13151/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/XII/2021 | U | Detail |
35 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | U | Detail |
36 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0349/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2019 | A | Detail |
37 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0183/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022^ | BS | Detail |
38 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0326/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | C | Detail |
39 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0169/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | A | Detail |
40 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0361/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2017 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview