Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Islam Sultan Agung | |
Alamat | Jln. Raya Kaligawe Km 4 Semarang |
|
Kelurahan | Terboyo Kulon | |
Kecamatan | Genuk | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | (024)6583584 | |
Faksimili | (024)6583455 | |
Website | http://www.unissula.ac.id | |
informasi@unissula.ac.id | ||
Kode Pos | 50112 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/05/1962 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9547990000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4585063000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 230/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 31/05/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 27/03/2024 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE,Akt., M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/02/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Andre Sugiyono, S.T., M.M., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/03/2022 s.d. 31/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 2845/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 | U | Detail |
2 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 12549/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 | BS | Detail |
3 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 7186/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | BS | Detail |
4 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1433/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IV/2023 | BB | Detail |
5 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0201/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2023 | U | Detail |
6 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | U | Detail |
7 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | U | Detail |
8 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 010/DE/A S/AR.10/IX/2022 | BS* | Detail |
9 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 607/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | BS | Detail |
10 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 0076/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | BS | Detail |
11 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 3336/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | A | Detail |
12 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | U | Detail |
13 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0594/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | B | Detail |
14 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 644/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | A | Detail |
15 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8198/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 | U | Detail |
16 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | U | Detail |
17 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1994/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | BS | Detail |
18 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0054/IAM-PTKes/ Akr/Sar/1/2023 | U* | Detail |
19 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 110/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | U* | Detail |
20 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 3429/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | A | Detail |
21 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | U | Detail |
22 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 10355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
23 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0296/SKU/K/03.2023 | U* | Detail |
24 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | U* | Detail | |
25 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 | U | Detail |
26 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | U | Detail |
27 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 3646/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
28 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 2703/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | B | Detail |
29 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 180/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | A | Detail |
30 | 80230 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | Aktif | 537/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/II/2023 | B | Detail |
31 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0104/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | BS | Detail |
32 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0103/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | BS | Detail |
33 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4578/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
34 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3623/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
35 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 037/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | U* | Detail |
36 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | U | Detail |
37 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0299/SKU/K/03.2023 | U* | Detail |
38 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0183/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022^ | BS | Detail |
39 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0055/lAM-PTKes/ Akr/Pro/1/2023 | U | Detail |
40 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | * | Detail | |
41 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0297/SKU/K/03.2023 | U* | Detail |
42 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0573/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | U | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview