Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Harapan Bangsa | |
Alamat | Jln. Raden Patah No. 100 |
|
Kelurahan | Ledug | |
Kecamatan | Kembaran | |
Kota/Kabupaten | Kab. Banyumas | |
Telepon | 0281-6843493 | |
Faksimili | 0281-6843494 | |
Website | www.uhb.ac.id | |
info@uhb.ac.id | ||
Kode Pos | 53182 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 06/09/2018 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.4214319000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.2708349000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1577/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/X/2022 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 10/05/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 10/05/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | dr. Pramesti Dewi., M.Kes | |
Periode Menjabat | 01/10/2018 s.d. 01/10/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Murniati, S.Kep, Ns., M.Kep | |
Periode Menjabat | 23/03/2018 s.d. 23/03/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Yuris tri Naili, SH, KN, MH | |
Periode Menjabat | 01/10/2018 s.d. 01/10/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13584/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | BB | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | BS | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 1930/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | BB | Detail |
4 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 4356/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | BB | Detail |
5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 141/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 13582/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | BB | Detail |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4128/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | BB | Detail |
8 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4698/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | BB | Detail |
9 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 2325/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | BB | Detail |
10 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0378/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | BS | Detail |
11 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 | BS | Detail |
12 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0363/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | BS | Detail |
13 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0142/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2020 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview