Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Magelang | |
Alamat | Jln. Mayjend Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan Magelang Jln. Tidar No. 21 Kota Magelang |
|
Kelurahan | Sumberrejo | |
Kecamatan | Mertoyudan | |
Kota/Kabupaten | Kab. Magelang | |
Telepon | 0293-326945 | |
Faksimili | 0293-325554 | |
Website | http://www.unimma.ac.id | |
humas@unimma.ac.id | ||
Kode Pos | 56172 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 31/08/1965 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5215540000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.2273440000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1114/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2024 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 28/05/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/05/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si | |
Periode Menjabat | 15/10/2024 s.d. 14/10/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep | |
Periode Menjabat | 04/05/2020 s.d. 04/04/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Muhammad Imron Rosyidi, ST., M.Si | |
Periode Menjabat | 04/02/2021 s.d. 04/04/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. M. Tohirin, S.Ag., M.Ag. | |
Periode Menjabat | 04/05/2020 s.d. 04/04/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70134 | Manajemen Pendidikan Islam | S-2 | Aktif | 738/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 | U | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 4935/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | BS | Detail |
3 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4299/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | BS | Detail |
4 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | B | Detail |
5 | 74234 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | S-1 | Aktif | 4263/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | U | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6386/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | U | Detail |
7 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0452/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | BS | Detail |
8 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 7828/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2020 | BB | Detail |
9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 577/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | BS | Detail |
10 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 171/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | U | Detail |
11 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 3696/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | BS | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 3764/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
13 | 86232 | PGMI | S-1 | Aktif | 625/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | BS | Detail |
14 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 6166/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 | BB | Detail |
15 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 7729/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
16 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | B | Detail |
17 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 665/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | BB | Detail |
18 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | B | Detail |
19 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0615/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | A | Detail |
20 | 21403 | Mesin Otomotif | D-3 | Aktif | 006/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 | U | Detail |
21 | 55401 | Teknologi Informasi | D-3 | Aktif | 01/SK/DE/LAM-INFOKOM/PS-BN/IV/2022 | A | Detail |
22 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | * | Detail | |
23 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0453/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2024 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview