Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Safin Pati | |
Alamat | Jl Pati - Tayu KM13 |
|
Kelurahan | Ketanen | |
Kecamatan | Trangkil | |
Kota/Kabupaten | Kab. Pati | |
Telepon | 08112655508 | |
Faksimili | - | |
Website | https://main.usp.ac.id/ | |
universitas.safin@usp.ac.id | ||
Kode Pos | 59153 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/03/2023 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 7/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2024 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 09/01/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 07/06/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Drs. H. Murtono, M. Pd | |
Periode Menjabat | 15/03/2023 s.d. 10/03/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ir. Masruki Kabib, MT | |
Periode Menjabat | 20/03/2023 s.d. 20/03/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Ahmad Rifa'i, SHI, MH. | |
Periode Menjabat | 20/03/2023 s.d. 20/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Bunari, S. Pd, MH | |
Periode Menjabat | 20/03/2023 s.d. 20/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Lexyndo Hakim, SH, MH, MKn. | |
Periode Menjabat | 20/03/2023 s.d. 20/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63201 | Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 4468/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023, | BB | Detail |
2 | 63211 | Administrasi Niaga | S-1 | Aktif | 4469/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | BB | Detail |
3 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | * | Detail | |
4 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | 4194/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2024 | BB | Detail |
5 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0374/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | BS | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | * | Detail | |
7 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1158/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XI/2023 | BB | Detail |
8 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 1153/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XI/2023 | BB | Detail |
9 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4315/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | C | Detail |
10 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | * | Detail | |
11 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0299/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2022 | BB | Detail |
12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | * | Detail | |
13 | 63412 | Kesekretariatan | D-3 | Aktif | * | Detail | |
14 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D-3 | Aktif | * | Detail | |
15 | 61401 | Manajemen Perkantoran | D-3 | Aktif | * | Detail | |
16 | 14901 | Ners | Profesi | Aktif | 0375/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview