Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhadi Setiabudi | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro Km. 2 Wanasari Brebes Jawa Tengah |
|
Kelurahan | Pesantunan | |
Kecamatan | Wanasari | |
Kota/Kabupaten | Kab. Brebes | |
Telepon | 0283-6199000 | |
Faksimili | 0283-6199001 | |
Website | https://umus.ac.id | |
umus@umus.ac.id | ||
Kode Pos | 52252 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 02/10/2012 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.8637770000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.0184030000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1015/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/XI/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 28/11/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/11/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Roby Setiadi, S.Kom., M.M. | |
Periode Menjabat | 31/01/2021 s.d. 01/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Moh. Toharudin, M.Pd | |
Periode Menjabat | 22/02/2022 s.d. 01/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Otong Saeful Bahri, M.M., M.Kom. | |
Periode Menjabat | 31/01/2021 s.d. 01/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Wadli, S.TP.,M.Si | |
Periode Menjabat | 31/01/2021 s.d. 01/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 425/DE/A.5/AR.11/VII/2024 | BB* | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5833/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 | BS | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 409/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | BS | Detail |
4 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0574/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | BS | Detail |
5 | 41203 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 6938/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | BS | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 406/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | BS | Detail |
7 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 748/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 518/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | U | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 020/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | BS | Detail |
10 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0293/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | BS | Detail |
11 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview