Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Dharma AUB Surakarta | |
Alamat | Jl. Mr. Sartono No.46, Cengklik |
|
Kelurahan | NUSUKAN | |
Kecamatan | BANJARSARI | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-854803 | |
Faksimili | 0271-854904 | |
Website | www.undha.ac.id | |
rektorat@undha.ac.id | ||
Kode Pos | 57135 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/04/2022 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5505930744 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8350980790 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 319/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IV/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 25/10/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 25/10/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Siti Fatonah, MM | |
Periode Menjabat | 23/05/2022 s.d. 23/06/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Etty Indriani, MSi, MM | |
Periode Menjabat | 24/05/2022 s.d. 24/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Anton Respati Pamungkas, SE, MM, MH | |
Periode Menjabat | 01/04/2024 s.d. 24/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Hartawan, SAg, MM | |
Periode Menjabat | 01/04/2024 s.d. 24/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 019/BAN-PT/Ak-V/S2/XII/2006 | C | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 436/DE/A.5/AR.10/V/2023 | BS | Detail |
3 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 074/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | BB | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1603/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2023 | B | Detail |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4020/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
6 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 124/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | BS | Detail |
7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 433/DE/A.5/AR.10/V/2023 | BS | Detail |
8 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 083/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | BB | Detail |
9 | 61406 | Perbankan dan Keuangan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 435/DE/A.5/AR.10/V/2023 | BS | Detail |
10 | 20406 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 7012/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
11 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0153/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview