Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Wahid Hasyim | |
Alamat | Jln. Menoreh Tengah X/22 Sampangan |
|
Kelurahan | Sampangan | |
Kecamatan | Gajahmungkur | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 0248505680 | |
Faksimili | 0248505680 | |
Website | www.unwahas.ac.id | |
wahidhasyim@unwahas.ac.id | ||
Kode Pos | 50236 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/08/2000 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0119003000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3890157000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 101/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 14/02/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 14/02/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA. | |
Periode Menjabat | 30/04/2021 s.d. 30/04/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Andi Purwono, S.I.P, M.Si. | |
Periode Menjabat | 24/05/2021 s.d. 24/05/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Khanifah, SE, M.Si., Akt., CA | |
Periode Menjabat | 24/05/2021 s.d. 24/05/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd. | |
Periode Menjabat | 24/05/2017 s.d. 24/05/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Dr. Helmy Purwanto, ST, MT | |
Periode Menjabat | 24/05/2021 s.d. 24/05/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 7717/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | B | Detail |
2 | 74134 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-2 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
3 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10138/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | U | Detail |
4 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 13087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/XII/2021 | B | Detail |
5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 430/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | B | Detail |
6 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | 12994/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | BS | Detail |
7 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0743/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2019 | B | Detail |
8 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-1 | Aktif | 6650/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
9 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 2121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
10 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 10395/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
11 | 67201 | Ilmu Politik | S-1 | Aktif | 2122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
12 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | BS | Detail |
13 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 813/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
14 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 6039/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | Detail |
15 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 4609/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
16 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas | S-1 | Aktif | 449/SK/LAMDIK/Ak/IV/2023 | BS | Detail |
17 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4716/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
18 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 7105/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | BS | Detail |
19 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
20 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | B | Detail |
21 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0533/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview